Městský úřad Dolní poustevna
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA ČHMÚ
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Zpráva č. 000371
Odesláno: 14.10.2020 10:12:05
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000370 vydanou 14.10.2020 v 09:27:54 hodin
Územní platnost: Ústecký kraj
Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat prohlubující se tlaková níže, postupující z Balkánu nad Polsko.
| Velmi vydatný déšť | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Velmi vydatný déšť s úhrny 60 až 80 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací. | |||||
| Územní platnost: ORP Rumburk, ORP Varnsdorf | |||||
| Nová sněhová pokrývka | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Nová sněhová pokrývka nad 700 m 10 až 30 cm/24h. | |||||
| Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby. | |||||
| Územní platnost: Okres Chomutov, ORP Litvínov, ORP Teplice | |||||
| Vydatný déšť | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Vydatný déšť s úhrny 30 až 60 mm/24h. | |||||
| Doporučení: Možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za deště je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. | |||||
| Územní platnost: ORP Děčín, Okres Chomutov, ORP Litvínov, ORP Teplice, Okres Ústí nad Labem | |||||
| Povodňová bdělost | Nízký st. nebezpečí |
| |||
| Popis: Povodňová bdělost – 1. (nejnižší) stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. | |||||
| Doporučení: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. | |||||
| Územní platnost: Okres Děčín, Okres Litoměřice, Okres Ústí nad Labem | |||||
Distribuce: ULK
Legenda územní platnosti:
Ústecký kraj - platnost na celém kraji
územní platnost okres - platnost na celém uvedeném okresu
územní platnost ORP - platnost pouze na uvedeném ORP
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:291
TÝDEN:612
CELKEM:1426447
Naši partneři