Městský úřad Dolní poustevna
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna
Souhrnná statistika města | |
status: | město |
kraj: | Ústecký |
okres: | Děčín |
obec s rozšířenou působností: | Rumburk |
pověřená obec: | Šluknov |
stavební úřad: | Šluknov |
matriční úřad: | Velký Šenov |
katastrální výměra: | 11,05 km2 |
počet obyvatel | 1948 |
hustota obyvatel: | 176 na km2 |
průměrný věk: | 36,3 let |
počet ekonomických subjektů k 31.12.2009 | 546 |
zeměpisná šířka: | 50° 59’ 4’’ |
zeměpisná délka: | 14° 17’ 21’’ |
nadmořská výška: | 298 m |
části města: | 5 |
katastrální území: | 3 |
výměra k.ú. Dolní Poustevna | 3,76 km2 |
výměra k.ú. Horní Poustevna | 4,11 km2 |
výměra k.ú. Nová Víska | 3,20 km2 |
1830 | 1880 | 1910 | 1930 | 1950 | 1970 | 2001 | 2011 | |
Celkem | 1922 | 2518 | 5406 | 4809 | 1919 | 2017 | 1948 | -- |
Dolní Poustevna | 697 | 1204 | 3595 | 3162 | 1242 | 1384 | 1552 | -- |
Horní Poustevna | 541 | 597 | 1018 | 873 | 423 | 431 | 301 | -- |
Karlín | 214 | 306 | 361 | 308 | 155 | 120 | 60 | -- |
Markéta | 221 | 176 | 181 | 196 | 46 | 58 | 32 | -- |
Nová Víska | 249 | 235 | 251 | 270 | 53 | 24 | 3 | -- |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:547
TÝDEN:3538
CELKEM:1166373
Naši partneři